| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
24
|
25
|
29
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Remaining 2025 Holiday Schedule
| Date | Holiday |
| Wednesday, November 26 | Day Before Thanksgiving (8 Hours Holiday) |
| Thursday, November 27 | Thanksgiving Day |
| Friday, November 28 | Day After Thanksgiving |
| Wednesday, December 24 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Thursday, December 25 | Christmas Day |
| Friday, December 26 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Monday, December 29 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Tuesday, December 30 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Wednesday, December 31 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Thursday, January 1, 2026 | New Year’s Day |
| Friday, January 2, 2026 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
2026 Holiday Schedule
| Date | Holiday |
|---|---|
| Thursday, January 1 | New Year’s Day |
| Friday, January 2 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Monday, January 19 | Martin Luther King, Jr. Day |
| Monday, May 25 | Memorial Day |
| Friday, June 19 | Juneteenth |
| Friday, July 3 | Independence Day (Observance) |
| Monday, September 7 | Labor Day |
| Tuesday, November 3 | Election Day |
| Wednesday, November 25 | Day Before Thanksgiving (8 Hours Holiday) |
| Thursday, November 26 | Thanksgiving Day |
| Friday, November 27 | Day after Thanksgiving |
| Thursday, December 24 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Friday, December 25 | Christmas Day |
| Monday, December 28 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Tuesday, December 29 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Wednesday, December 30 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Thursday, December 31 | Year End Break (8 Hours Holiday) |
| Friday, January 1, 2027 | New Year’s Day |
The Holiday Schedule is consistent with the Academic Calendar. Some employees may have to work on these days; the appropriate recognition, holiday pay and compensatory leave policies apply. Classified employees working flexible or alternate work schedules should consult the Commonwealth's Department of Human Resource Management Policy 4.25 - Holidays, or email the Division of Talent Management and Culture at hrdept@odu.edu for guidance. Please note that the differs from the University calendar.
Looking for pay days?
The Payroll Calendar is maintained by the Office of Finance.